TRANSRADIAL INTRODUCER SETS

Features
- Perform diagnostic and interventional procedures without upsizing to a larger sheath.
- Optimal radial access, especially in women with smaller radial arteries.
- Less penetration resistance than conventional sheaths.
Contents
- Transradial Introducer Sheath + Dilator * Kink-Resistant Guide Wire * Syringe
- I.V.Cannula*Introducer Needle * Scalpel
TWIST TYPE-MED
| Product No. | Size(Fr.) | Length(cm) | Nitinol Guidewire | I.V.Cannula |
|---|---|---|---|---|
| 42.10.10000 | 4 | 7 | 0.018”*65cm Angled | 20G x 3.2 cm |
| 42.10.10002 | 5 | 7 | 0.018”*65cm Angled | 20G x 3.2 cm |
| 42.10.10005 | 6 | 7 | 0.018”*65cm Angled | 20G x 3.2 cm |
| 42.10.10008 | 7 | 7 | 0.018”*65cm Angled | 20G x 3.2 cm |
| 42.10.10012 | 8 | 7 | 0.018”*65cm Angled | 20Gx3.2cm |
| 42.10.10001 | 4 | 9 | 0.018”*65cm Angled | 20G x 3.2 cm |
| 42.10.10003 | 5 | 11 | 0.018”*65cm Angled | 20G x 3.2 cm |
| 42.10.10006 | 6 | 11 | 0.018”*65cm Angled | 20G x 3.2 cm |
| 42.10.10009 | 7 | 11 | 0.018”*65cm Angled | 20G x 3.2 cm |
| 42.10.10004 | 5 | 16 | 0.018”*65cm Angled | 20G x 3.2 cm |
| 42.10.10007 | 6 | 16 | 0.018”*65cm Angled | 20G x 3.2 cm |
| 42.10.10010 | 7 | 16 | 0.018”*65cm Angled | 20G x 3.2 cm |
| Nitinol shaft with SS spring coil tip guidewire included | ||||
CLICK TYPE-TUR
| Product No. | Size(Fr.) | Length(cm) | Nitinol Guidewire | I.V.Cannula |
|---|---|---|---|---|
| 42.10.20000 | 4 | 7 | 0.025”*45cm straight | 20G x 3.2 cm |
| 42.10.20003 | 5 | 7 | 0.025”*45cm straight | 20G x 3.2 cm |
| 42.10.20006 | 6 | 7 | 0.025”*45cm straight | 20G x 3.2 cm |
| 42.10.20009 | 7 | 7 | 0.025”*45cm straight | 20G x 3.2 cm |
| 42.10.20001 | 4 | 11 | 0.025”*45cm straight | 20G x 3.2 cm |
| 42.10.20004 | 5 | 11 | 0.025”*45cm straight | 20G x 3.2 cm |
| 42.10.20007 | 6 | 11 | 0.025”*45cm straight | 20G x 3.2 cm |
| 42.10.20010 | 7 | 11 | 0.025”*45cm straight | 20G x 3.2 cm |
| 42.10.20002 | 4 | 16 | 0.025”*45cm straight | 20G x 3.2 cm |
| 42.10.20005 | 5 | 16 | 0.025”*45cm straight | 20G x 3.2 cm |
| 42.10.20008 | 6 | 16 | 0.025”*45cm straight | 20G x 3.2 cm |
| 42.10.20011 | 7 | 16 | 0.025”*45cm straight | 20G x 3.2 cm |
| Nitinol core with plastic jacket guidewire included | ||||
CLICK TYPE-COO
| Product No. | Size(Fr.) | Length(cm) | Nitinol Guidewire | I.V.Cannula |
|---|---|---|---|---|
| 42.10.30000 | 4 | 7 | 0.021”*45cm Straight | 20G x 3.8 cm |
| 42.10.30003 | 5 | 7 | 0.021”*45cm Straight | 20G x 3.8 cm |
| 42.10.30006 | 6 | 7 | 0.021”*45cm Straight | 20G x 3.8 cm |
| 42.10.30009 | 7 | 7 | 0.021”*45cm Straight | 20G x 3.8 cm |
| 42.10.30001 | 4 | 11 | 0.021”*45cm Straight | 20G x 3.8 cm |
| 42.10.30004 | 5 | 11 | 0.021”*45cm Straight | 20G x 3.8 cm |
| 42.10.30007 | 6 | 11 | 0.021”*45cm Straight | 20G x 3.8 cm |
| 42.10.30010 | 7 | 11 | 0.021”*45cm Straight | 20G x 3.8 cm |
| 42.10.30002 | 4 | 16 | 0.021”*45cm Straight | 20G x 3.8 cm |
| 42.10.30005 | 5 | 16 | 0.021”*45cm Straight | 20G x 3.8 cm |
| 42.10.30008 | 6 | 16 | 0.021”*45cm Straight | 20G x 3.8 cm |
| 42.10.30011 | 7 | 16 | 0.021”*45cm Straight | 20G x 3.8 cm |
| Nitinol core with SS spring coil guidewire included | ||||
CLICK TYPE-MRT
| Product No. | Size(Fr.) | Length(cm) | Nitinol Guidewire | I.V.Cannula |
|---|---|---|---|---|
| 42.10.40000 | 5 | 7 | 0.021”*45cm Straight | 20G x 3.8 cm |
| 42.10.40002 | 6 | 7 | 0.021”*45cm Straight | 20G x 3.8 cm |
| 42.10.40004 | 7 | 7 | 0.021”*45cm Straight | 20G x 3.8 cm |
| 42.10.40001 | 5 | 11 | 0.021”*45cm Straight | 20G x 3.8 cm |
| 42.10.40003 | 6 | 11 | 0.021”*45cm Straight | 20G x 3.8 cm |
| 42.10.40005 | 7 | 11 | 0.021”*45cm Straight | 20G x 3.8 cm |
| Nitinol shaft with SS spring coil tip guidewire included | ||||
